Welcome to your ultimate guide to bug catching in Animal Crossing: New Horizons on Nintendo Switch! Collecting bugs is a rewarding and engaging activity in the game, allowing you to fill your Critterpedia, donate to Blathers’ museum, and earn Bells. With 80 unique insects to discover, mastering the art of bug catching will keep you busy for hours on your island paradise. This guide provides all the essential information you need to know about every bug, including when, where, and how to catch them, ensuring you can complete your collection with ease.
To become a true bug-catching expert in Animal Crossing: New Horizons, understanding the basics is crucial. Bugs appear in various locations across your island, from fluttering in the air to hiding under rocks, and they are active at different times of the day and during specific months. Some bugs are more elusive and require particular conditions to appear, such as specific flowers or tree stumps. Your in-game Critterpedia is an invaluable tool for tracking your progress. Once you catch a bug, its information is automatically recorded, including its location, active hours, and months. The Critterpedia even indicates if you’ve donated a bug to the museum with a helpful owl icon next to its name. However, to get started and plan your bug-hunting adventures effectively, a comprehensive guide like this one is essential to know what to look for and when.
Below is a complete list of all 80 bugs in Animal Crossing: New Horizons, detailed with their locations, selling prices, active times, and months of appearance in both Northern and Southern Hemispheres. Use this table to plan your bug-catching expeditions and ensure you don’t miss any of these fascinating creatures!
Critter # | Bug | Location | Value | Time | Month (Northern Hemisphere) | Month (Southern Hemisphere) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Common Butterfly | Flying | 160 | 4 AM – 7 PM | September-June | March-December |
2 | Yellow Butterfly | Flying | 160 | 4 AM – 7 PM | March-June, September-October | March-April, September-December |
3 | Tiger Butterfly | Flying | 240 | 4 AM – 7 PM | March-September | September-March |
4 | Peacock Butterfly | Flying by hybrid flowers | 2,500 | 4 AM – 7 PM | March-June | September-December |
5 | Common Bluebottle | Flying | 300 | 4 AM – 7 PM | April-August | October-February |
6 | Paper Kite Butterfly | Flying | 1,000 | 8 AM – 7 PM | Year-round | Year-round |
7 | Great Purple Emperor | Flying | 3,000 | 4 AM – 7 PM | May-August | November-February |
8 | Monarch Butterfly | Flying | 140 | 4 AM – 5 PM | September-November | March-May |
9 | Emperor Butterfly | Flying | 4,000 | 5 PM – 8 AM | June-September, December-March | December-March, June-September |
10 | Agrias Butterfly | Flying | 3,000 | 8 AM – 5 PM | April-September | November-March |
11 | Raja Brooke’s Birdwing | Flying by purple flowers | 2,500 | 8 AM – 5 PM | April-September, December-February | November-March, June-August |
12 | Queen Alexandra’s Birdwing | Flying | 4,000 | 8 AM – 4 PM | May-September | November-March |
13 | Moth | Flying by light | 130 | 7 PM – 4 AM | Year-round | Year-round |
14 | Atlas Moth | On trees | 3,000 | 7 PM – 4 AM | April-September | October-March |
15 | Madagascan Sunset Moth | Flying | 2,500 | 8 AM – 4 PM | April-September | October-March |
16 | Long Locust | On ground | 200 | 8 AM – 7 PM | April-November | November-May |
17 | Migratory Locust | On ground | 600 | 8 AM – 7 PM | August-November | February-May |
18 | Rice Grasshopper | On ground | 160 | 8 AM – 7 PM | August-November | February-May |
19 | Grasshopper | On ground | 160 | 8 AM – 5 PM | July-September | January-March |
20 | Cricket | On ground | 130 | 5 PM – 8 AM | September-November | March-May |
21 | Bell Cricket | On ground | 430 | 5 PM – 8 AM | September-October | March-April |
22 | Mantis | On flowers | 430 | 8 AM – 5 PM | March-November | September-May |
23 | Orchid Mantis | On white flowers | 2,400 | 8 AM – 5 PM | March-November | September-May |
24 | Honeybee | Flying | 200 | 8 AM – 5 PM | March-July | September-January |
25 | Wasp | Falls from shaking trees | 2,500 | All day | Year-round | Year-round |
26 | Brown Cicada | On trees | 250 | 8 AM – 5 PM | July-August | January-February |
27 | Robust Cicada | On trees | 300 | 8 AM – 5 PM | July-August | January-February |
28 | Giant Cicada | On trees | 600 | 8 AM – 5 PM | July-August | January-February |
29 | Walker Cicada | On trees | 400 | 8 AM – 5 PM | August-September | February-March |
30 | Evening Cicada | On trees | 660 | 4 AM – 8 AM, 4 PM – 7 PM | July-August | January-February |
31 | Cicada Shell | On trees | 10 | All day | July-August | January-February |
32 | Red Dragonfly | Flying | 180 | 8 AM – 7 PM | September-October | March-April |
33 | Darner Dragonfly | Flying | 230 | 8 AM – 5 PM | April-October | October-April |
34 | Banded Dragonfly | Flying | 4,500 | 8 AM – 5 PM | May-October | November-April |
35 | Damselfly | Flying | 500 | All day | November-February | May-August |
36 | Firefly | Flying | 300 | 7 PM – 4 AM | June | December |
37 | Mole Cricket | Underground | 500 | All day | November-May | May-November |
38 | Pondskater | Ponds | 130 | 8 AM – 7 PM | May-September | November-March |
39 | Diving Beetle | Ponds and rivers | 800 | 8 AM – 7 PM | May-September | November-March |
40 | Giant Water Bug | Ponds and rivers | 2,000 | 7 PM – 8 AM | April-September | October-March |
41 | Stinkbug | On flowers | 120 | All day | March-October | September-April |
42 | Man-faced Stink Bug | On flowers | 1,000 | 7 PM – 8 AM | March-October | September-April |
43 | Ladybug | On flowers | 200 | 8 AM – 5 PM | March-June, October | September-December, April |
44 | Tiger Beetle | On ground | 1,500 | All day | February-November | August-May |
45 | Jewel Beetle | On tree stumps | 2,400 | All day | April-August | October-February |
46 | Violin Beetle | On tree stumps | 450 | All day | May-June, September-November | November-December, March-April |
47 | Citrus Long-horned Beetle | On tree stumps | 350 | All day | Year-round | Year-round |
48 | Rosalia Batesi Beetle | On tree stumps | 3,000 | All day | May-September | November-March |
49 | Blue Weevil Beetle | On coconut trees | 800 | All day | July-August | January-February |
50 | Dung Beetle | Pushing snowballs | 3,000 | All day | December-February | June-August |
51 | Earth-boring Dung Beetle | On ground | 300 | All day | July-September | January-March |
52 | Scarab Beetle | On trees | 10,000 | 11 PM – 8 AM | July-August | January-February |
53 | Drone Beetle | On trees | 200 | All day | June-August | December-February |
54 | Goliath Beetle | On coconut trees | 8,000 | 5 PM – 8 AM | June-September | December-March |
55 | Saw Stag | On trees | 2,000 | All day | July-August | January-February |
56 | Miyama Stag | On trees | 1,000 | All day | July-August | January-February |
57 | Giant Stag | On trees | 10,000 | 11 PM – 8 AM | July-August | January-February |
58 | Rainbow Stag | On trees | 6,000 | 7 PM – 8 AM | June-September | December-March |
59 | Cyclommatus Stag | On coconut trees | 8,000 | 5 PM – 8 AM | July-August | January-February |
60 | Golden Stag | On coconut trees | 12,000 | 5 PM – 8 AM | July-August | January-February |
61 | Giraffe Stag | On coconut trees | 12,000 | 5 PM – 8 AM | July-August | January-February |
62 | Horned Dynastid | On trees | 1,350 | 5 PM – 8 AM | July-August | January-February |
63 | Horned Atlas | On coconut trees | 8,000 | 5 PM – 8 AM | July-August | January-February |
64 | Horned Elephant | On coconut trees | 8,000 | 5 PM – 8 AM | July-August | January-February |
65 | Horned Hercules | On coconut trees | 12,000 | 5 PM – 8 AM | July-August | January-February |
66 | Walking Stick | On trees | 600 | 4 AM – 8 AM, 5 PM – 7 PM | July-November | January-May |
67 | Walking Leaf | Near trees, disguised as furniture leaf | 600 | All day | July-August | January-March |
68 | Bagworm | Falls from shaking trees | 600 | All day | Year-round | Year-round |
69 | Ant | On rotten food | 80 | All day | Year-round | Year-round |
70 | Hermit Crab | Beach | 1,000 | 7 PM – 8 AM | Year-round | Year-round |
71 | Wharf Roach | On rocks at beach | 200 | All day | Year-round | Year-round |
72 | Fly | On trash items | 60 | All day | Year-round | Year-round |
73 | Mosquito | Flying | 130 | 5 PM – 4 AM | June-September | December-March |
74 | Flea | On villagers | 70 | All day | April-November | October-May |
75 | Snail | On rocks (raining) | 250 | All day | Year-round | Year-round |
76 | Pill Bug | Hit rocks | 250 | 11 PM – 4 PM | September-June | March-December |
77 | Centipede | Hit rocks | 300 | 4 PM – 11 PM | September-June | March-December |
78 | Spider | Falls from shaking trees | 480 | 7 PM – 8 AM | Year-round | Year-round |
79 | Tarantula | On ground | 8,000 | 7 PM – 4 AM | November-April | May-October |
80 | Scorpion | On ground | 8,000 | 7 PM – 4 AM | May-October | November-April |
[